2019届毕业生求职补贴申领名单公示
根据河北省人力资源和社会保障厅、河北教育厅、河北财政厅《关于做好城乡低保家庭高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(冀人社[2013]220号)、《河北省就业创业资金管理办法》(冀财规[2018]21号)文件的要求,为做好我市2019年度高校毕业生求职补贴发放工作,现将我校2019届毕业生求职补贴申领名单公示如下:
2019届毕业生求职补贴申领名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | |
1 | 李雨霏 | 女 | 211224********8923 | 82 | 王利胜 | 男 | 130727********0015 | |
2 | 陈照安 | 男 | 460003********1456 | 83 | 王琳 | 男 | 411224********9011 | |
3 | 姚梦然 | 女 | 320324********0645 | 84 | 韦乔晟 | 男 | 452726********0212 | |
4 | 杨岚 | 女 | 230230********002X | 85 | 魏伟 | 男 | 130634********0037 | |
5 | 张栋良 | 男 | 130727********435X | 86 | 徐传乐 | 男 | 410725********2437 | |
6 | 于泳波 | 女 | 150404********6327 | 87 | 张连辉 | 男 | 211322********3277 | |
7 | 杨春艳 | 女 | 130826********7027 | 88 | 张敏 | 女 | 130124********0928 | |
89 | 张雨 | 男 | 610527********0017 | |||||
10 | 吕静 | 女 | 130722********0049 | 91 | 郑烨铷 | 男 | 350426********2014 | |
11 | 李思佳 | 女 | 130324********0643 | 92 | 周真胜 | 男 | 522425********303X | |
12 | 徐宁 | 女 | 130622********0024 | |||||
13 | 何九琴 | 女 | 130826********2821 | 94 | 郝亚茜 | 男 | 130633********211X | |
14 | 赵云苗 | 女 | 130182********1422 | 95 | 张家伟 | 男 | 532325********0334 | |
15 | 崔海啸 | 男 | 130624********1416 | 96 | 梅志伟 | 男 | 130730********0814 | |
16 | 徐琪 | 女 | 140624********0026 | 97 | 李智武 | 男 | 141130********0014 | |
17 | 蔡桂凤 | 女 | 350821********3342 | 98 | 苏一洪 | 男 | 130726********2230 | |
18 | 李淑颖 | 女 | 130633********4725 | 99 | 石银 | 男 | 140621********0039 | |
19 | 王维 | 女 | 522123********5520 | 100 | 徐晓华 | 男 | 130133********1212 | |
20 | 孟宪辉 | 女 | 130824********3027 | 101 | 吉祥儿 | 男 | 460007********4992 | |
21 | 冯国琴 | 女 | 130725********0380 | 102 | 韩晓胜 | 男 | 130726********3333 | |
22 | 黄鑫磊 | 男 | 130732********1978 | 103 | 刘涛琪 | 女 | 130727********082X | |
23 | 杜会丽 | 女 | 130638********7022 | 104 | 南云阳 | 男 | 230708********0217 | |
24 | 白亚平 | 女 | 612731********2681 | 105 | 李臣轩 | 男 | 130104********0917 | |
25 | 肖富嵘 | 男 | 152624********3014 | 106 | 胡廷枫 | 男 | 530381********1711 | |
26 | 107 | 孙芳成 | 男 | 230811********3518 | ||||
27 | 黄莹 | 女 | 460034********5524 | 108 | 吴斯 | 男 | 320382********7510 | |
28 | 109 | 周志浩 | 男 | 142703********0310 | ||||
29 | 董远方 | 女 | 410325********3543 | 110 | 宋涔原 | 男 | 140925********0037 | |
30 | 丁雨 | 女 | 222403********3829 | 111 | 张通 | 男 | 142234********101X | |
31 | 张立辉 | 男 | 130527********1838 | 112 | 朱莹萍 | 女 | 230225********2026 | |
32 | 苑梦含 | 女 | 130635********1229 | 113 | 夏福圣 | 男 | 522528********1259 | |
33 | 南鹏 | 男 | 220602********1830 | 114 | 程杰 | 男 | 130824********3011 | |
34 | 115 | 聂恒升 | 男 | 530328********1814 | ||||
35 | 116 | 韩玮璐 | 女 | 130733********0921 | ||||
36 | 杨换杰 | 女 | 412726********4624 | 117 | 张凡 | 男 | 610326********0237 | |
37 | 邵校 | 女 | 120112********0921 | |||||
38 | 冯倩 | 女 | 622723********0180 | 119 | 赵文静 | 女 | 130724********2228 | |
39 | 范太红 | 女 | 130425********5826 | 120 | 王叶静 | 女 | 130627********0623 | |
40 | 121 | 刘欣友 | 男 | 230708********0216 | ||||
41 | 单香萍 | 女 | 130503********0023 | 122 | 胡嫚嫚 | 女 | 412728********4220 | |
42 | 王秋侠 | 女 | 130927********4864 | 123 | 刘东宇 | 男 | 130723********3517 | |
43 | 段晓振 | 男 | 130434********3911 | |||||
44 | 125 | 雷玉 | 女 | 142431********0344 | ||||
45 | 孙敬伟 | 男 | 412727********0797 | 126 | 郭沐凡 | 男 | 130403********3010 | |
46 | 林佳辉 | 男 | 350121********0717 | 127 | 宁磊 | 女 | 130723********3525 | |
47 | 杨三帅 | 男 | 131128********3611 | 128 | 张兆轩 | 男 | 130730********1858 | |
48 | 魏银刚 | 男 | 620523********0436 | |||||
49 | 张士博 | 男 | 130636********0519 | |||||
50 | 魏杰 | 男 | 130121********2612 | 131 | 任广伟 | 男 | 142430********121X | |
51 | 胡梦茹 | 女 | 321323********1522 | 132 | 崔娅楠 | 女 | 131082********4521 | |
52 | 孙浩 | 男 | 140321********0039 | 133 | 李俊伟 | 男 | 130726********2818 | |
53 | 鄢载福 | 男 | 130927********3017 | 134 | 于海亮 | 男 | 211381********371X | |
54 | 王成 | 男 | 130624********531X | 135 | 赵志为 | 男 | 132627********0010 | |
55 | 田国伟 | 男 | 130727********3930 | 王超 | 男 | 530421********2313 | ||
56 | 梁晓博 | 男 | 130726********2238 | 王剑雄 | 男 | 140624********0015 | ||
57 | 刘晓楠 | 女 | 130481********2867 | |||||
58 | 王译聪 | 男 | 1402266********3534 | 139 | 范浩珍 | 女 | 320382********4220 | |
59 | 韩晓伟 | 男 | 130428********0919 | 140 | 武双燕 | 女 | 130723********2527 | |
60 | 141 | 白哲 | 男 | 612501********8997 | ||||
61 | 张振 | 男 | 130826********4115 | 142 | 申钊 | 男 | 130481********6011 | |
62 | 王钰睿 | 男 | 140321********0057 | 143 | 马国阳 | 男 | 130532********7517 | |
63 | 沈富强 | 男 | 132624********5777 | 144 | 李庚宸 | 男 | 411281********0519 | |
64 | 张圣弢 | 男 | 620423********7016 | 145 | 李媛媛 | 女 | 130731********0029 | |
65 | 熊庚 | 男 | 532128********153X | 146 | 贾路飞 | 男 | 410881********8531 | |
66 | 彭成 | 男 | 522635********1416 | 147 | 庞胜男 | 女 | 130826********3229 | |
67 | 李宁 | 男 | 620329********0515 | 148 | 刘惠丽 | 女 | 130281********3140 | |
68 | 徐印福 | 男 | 130535********1118 | 149 | 曹宇 | 女 | 140221********0029 | |
69 | 冀伟校 | 男 | 130726********0076 | 150 | 令狐昭璐 | 女 | 140203********0067 | |
70 | 李扬 | 男 | 140211********4410 | 151 | 程靖鑫 | 女 | 411202********0025 | |
71 | 霍兵飞 | 男 | 410223********6513 | 152 | 贾喜梅 | 女 | 142232********2220 | |
72 | 王磊 | 男 | 152326********4272 | 153 | 赵楚煜 | 男 | 150203********4233 | |
73 | 沈兴利 | 男 | 140225********3134 | 154 | 郄亮 | 男 | 130634********1915 | |
74 | 张志伟 | 男 | 140109********3013 | 155 | 王之婷 | 女 | 142431********7527 | |
75 | 156 | 兰仙梅 | 女 | 352202********5127 | ||||
76 | 郭亚男 | 男 | 130729********3215 | |||||
77 | 金海琴 | 女 | 130722********1123 | 158 | 杭慧清 | 女 | 130729********0020 | |
78 | 乔俊 | 男 | 410725********4838 | 159 | 徐娇蕊 | 女 | 460027********0641 | |
79 | 谭兴达 | 男 | 452123********0756 | 160 | 罗兴平 | 女 | 511529********3907 | |
80 | 饶雄芳 | 女 | 350783********6525 | 161 | 郝晓澈 | 女 | 130524********3021 | |
81 | 田源 | 男 | 130726********1010 | 162 | 连晃玮 | 男 | 350322********5111 |
公示期为3月14日至3月21日,联系电话:0317-8887022.
公示期满,学校就业办将符合补贴条件且公示无异议的名单上报沧州市人力资源和社会保障局,具体享受补贴人员名单经上级主管部门复核结果为准。
4月26日,经审查,将严宏等共20名同学材料不合格,不符合申领要求,取消申领资格,特此公示。
2019届毕业生求职补贴申领名单公示
根据河北省人力资源和社会保障厅、河北教育厅、河北财政厅《关于做好城乡低保家庭高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(冀人社[2013]220号)、《河北省就业创业资金管理办法》(冀财规[2018]21号)文件的要求,为做好我市2019年度高校毕业生求职补贴发放工作,现将我校2019届毕业生求职补贴申领名单公示如下:
2019届毕业生求职补贴申领名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | |
1 | 李雨霏 | 女 | 211224********8923 | 82 | 王利胜 | 男 | 130727********0015 | |
2 | 陈照安 | 男 | 460003********1456 | 83 | 王琳 | 男 | 411224********9011 | |
3 | 姚梦然 | 女 | 320324********0645 | 84 | 韦乔晟 | 男 | 452726********0212 | |
4 | 杨岚 | 女 | 230230********002X | 85 | 魏伟 | 男 | 130634********0037 | |
5 | 张栋良 | 男 | 130727********435X | 86 | 徐传乐 | 男 | 410725********2437 | |
6 | 于泳波 | 女 | 150404********6327 | 87 | 张连辉 | 男 | 211322********3277 | |
7 | 杨春艳 | 女 | 130826********7027 | 88 | 张敏 | 女 | 130124********0928 | |
89 | 张雨 | 男 | 610527********0017 | |||||
10 | 吕静 | 女 | 130722********0049 | 91 | 郑烨铷 | 男 | 350426********2014 | |
11 | 李思佳 | 女 | 130324********0643 | 92 | 周真胜 | 男 | 522425********303X | |
12 | 徐宁 | 女 | 130622********0024 | |||||
13 | 何九琴 | 女 | 130826********2821 | 94 | 郝亚茜 | 男 | 130633********211X | |
14 | 赵云苗 | 女 | 130182********1422 | 95 | 张家伟 | 男 | 532325********0334 | |
15 | 崔海啸 | 男 | 130624********1416 | 96 | 梅志伟 | 男 | 130730********0814 | |
16 | 徐琪 | 女 | 140624********0026 | 97 | 李智武 | 男 | 141130********0014 | |
17 | 蔡桂凤 | 女 | 350821********3342 | 98 | 苏一洪 | 男 | 130726********2230 | |
18 | 李淑颖 | 女 | 130633********4725 | 99 | 石银 | 男 | 140621********0039 | |
19 | 王维 | 女 | 522123********5520 | 100 | 徐晓华 | 男 | 130133********1212 | |
20 | 孟宪辉 | 女 | 130824********3027 | 101 | 吉祥儿 | 男 | 460007********4992 | |
21 | 冯国琴 | 女 | 130725********0380 | 102 | 韩晓胜 | 男 | 130726********3333 | |
22 | 黄鑫磊 | 男 | 130732********1978 | 103 | 刘涛琪 | 女 | 130727********082X | |
23 | 杜会丽 | 女 | 130638********7022 | 104 | 南云阳 | 男 | 230708********0217 | |
24 | 白亚平 | 女 | 612731********2681 | 105 | 李臣轩 | 男 | 130104********0917 | |
25 | 肖富嵘 | 男 | 152624********3014 | 106 | 胡廷枫 | 男 | 530381********1711 | |
26 | 107 | 孙芳成 | 男 | 230811********3518 | ||||
27 | 黄莹 | 女 | 460034********5524 | 108 | 吴斯 | 男 | 320382********7510 | |
28 | 109 | 周志浩 | 男 | 142703********0310 | ||||
29 | 董远方 | 女 | 410325********3543 | 110 | 宋涔原 | 男 | 140925********0037 | |
30 | 丁雨 | 女 | 222403********3829 | 111 | 张通 | 男 | 142234********101X | |
31 | 张立辉 | 男 | 130527********1838 | 112 | 朱莹萍 | 女 | 230225********2026 | |
32 | 苑梦含 | 女 | 130635********1229 | 113 | 夏福圣 | 男 | 522528********1259 | |
33 | 南鹏 | 男 | 220602********1830 | 114 | 程杰 | 男 | 130824********3011 | |
34 | 115 | 聂恒升 | 男 | 530328********1814 | ||||
35 | 116 | 韩玮璐 | 女 | 130733********0921 | ||||
36 | 杨换杰 | 女 | 412726********4624 | 117 | 张凡 | 男 | 610326********0237 | |
37 | 邵校 | 女 | 120112********0921 | |||||
38 | 冯倩 | 女 | 622723********0180 | 119 | 赵文静 | 女 | 130724********2228 | |
39 | 范太红 | 女 | 130425********5826 | 120 | 王叶静 | 女 | 130627********0623 | |
40 | 121 | 刘欣友 | 男 | 230708********0216 | ||||
41 | 单香萍 | 女 | 130503********0023 | 122 | 胡嫚嫚 | 女 | 412728********4220 | |
42 | 王秋侠 | 女 | 130927********4864 | 123 | 刘东宇 | 男 | 130723********3517 | |
43 | 段晓振 | 男 | 130434********3911 | |||||
44 | 125 | 雷玉 | 女 | 142431********0344 | ||||
45 | 孙敬伟 | 男 | 412727********0797 | 126 | 郭沐凡 | 男 | 130403********3010 | |
46 | 林佳辉 | 男 | 350121********0717 | 127 | 宁磊 | 女 | 130723********3525 | |
47 | 杨三帅 | 男 | 131128********3611 | 128 | 张兆轩 | 男 | 130730********1858 | |
48 | 魏银刚 | 男 | 620523********0436 | |||||
49 | 张士博 | 男 | 130636********0519 | |||||
50 | 魏杰 | 男 | 130121********2612 | 131 | 任广伟 | 男 | 142430********121X | |
51 | 胡梦茹 | 女 | 321323********1522 | 132 | 崔娅楠 | 女 | 131082********4521 | |
52 | 孙浩 | 男 | 140321********0039 | 133 | 李俊伟 | 男 | 130726********2818 | |
53 | 鄢载福 | 男 | 130927********3017 | 134 | 于海亮 | 男 | 211381********371X | |
54 | 王成 | 男 | 130624********531X | 135 | 赵志为 | 男 | 132627********0010 | |
55 | 田国伟 | 男 | 130727********3930 | 王超 | 男 | 530421********2313 | ||
56 | 梁晓博 | 男 | 130726********2238 | 王剑雄 | 男 | 140624********0015 | ||
57 | 刘晓楠 | 女 | 130481********2867 | |||||
58 | 王译聪 | 男 | 1402266********3534 | 139 | 范浩珍 | 女 | 320382********4220 | |
59 | 韩晓伟 | 男 | 130428********0919 | 140 | 武双燕 | 女 | 130723********2527 | |
60 | 141 | 白哲 | 男 | 612501********8997 | ||||
61 | 张振 | 男 | 130826********4115 | 142 | 申钊 | 男 | 130481********6011 | |
62 | 王钰睿 | 男 | 140321********0057 | 143 | 马国阳 | 男 | 130532********7517 | |
63 | 沈富强 | 男 | 132624********5777 | 144 | 李庚宸 | 男 | 411281********0519 | |
64 | 张圣弢 | 男 | 620423********7016 | 145 | 李媛媛 | 女 | 130731********0029 | |
65 | 熊庚 | 男 | 532128********153X | 146 | 贾路飞 | 男 | 410881********8531 | |
66 | 彭成 | 男 | 522635********1416 | 147 | 庞胜男 | 女 | 130826********3229 | |
67 | 李宁 | 男 | 620329********0515 | 148 | 刘惠丽 | 女 | 130281********3140 | |
68 | 徐印福 | 男 | 130535********1118 | 149 | 曹宇 | 女 | 140221********0029 | |
69 | 冀伟校 | 男 | 130726********0076 | 150 | 令狐昭璐 | 女 | 140203********0067 | |
70 | 李扬 | 男 | 140211********4410 | 151 | 程靖鑫 | 女 | 411202********0025 | |
71 | 霍兵飞 | 男 | 410223********6513 | 152 | 贾喜梅 | 女 | 142232********2220 | |
72 | 王磊 | 男 | 152326********4272 | 153 | 赵楚煜 | 男 | 150203********4233 | |
73 | 沈兴利 | 男 | 140225********3134 | 154 | 郄亮 | 男 | 130634********1915 | |
74 | 张志伟 | 男 | 140109********3013 | 155 | 王之婷 | 女 | 142431********7527 | |
75 | 156 | 兰仙梅 | 女 | 352202********5127 | ||||
76 | 郭亚男 | 男 | 130729********3215 | |||||
77 | 金海琴 | 女 | 130722********1123 | 158 | 杭慧清 | 女 | 130729********0020 | |
78 | 乔俊 | 男 | 410725********4838 | 159 | 徐娇蕊 | 女 | 460027********0641 | |
79 | 谭兴达 | 男 | 452123********0756 | 160 | 罗兴平 | 女 | 511529********3907 | |
80 | 饶雄芳 | 女 | 350783********6525 | 161 | 郝晓澈 | 女 | 130524********3021 | |
81 | 田源 | 男 | 130726********1010 | 162 | 连晃玮 | 男 | 350322********5111 |
公示期为3月14日至3月21日,联系电话:0317-8887022.
公示期满,学校就业办将符合补贴条件且公示无异议的名单上报沧州市人力资源和社会保障局,具体享受补贴人员名单经上级主管部门复核结果为准。
4月26日,经审查,将严宏等共20名同学材料不合格,不符合申领要求,取消申领资格,特此公示。