单位名片
单位名称:楚天科技股份有限公司
单位规模:5000 - 10000人
单位性质:其他企业
单位行业:科学研究和技术服务业
微信公众号:楚天人
简历投递方式:
联系人:
联系电话:
招聘信息
招聘类型:就业
学位要求:学士 硕士 博士
工作地点:国内——湖南
招聘开始日期:2023-09-26
简历投递截止日期:2024-07-01
招聘岗位数:16
招聘职位
所属分类 | 职位名称 |
机械设计/制造/维修 | 工业工程师 |
机械工程师 | |
艺术/设计 | 多媒体/动画设计 |
工业设计 | |
人力资源 | 人力资源专员/助理 |
销售业务 | 业务拓展专员/助理 |
区域销售专员/助理 | |
渠道/分销专员 | |
财务/审计/税务 | 财务助理 |
招聘专业
招聘要求
楚天科技股份有限公司2024届校园招聘简章
一、公司简介
楚天科技股份有限公司成立于2000年,是中国医药装备行业的领军企业,也是世界医药装备行业的知名企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案,并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。公司系中国A股上市公司。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川医药设计研究院、楚天飞云、楚天源创、楚天微球、楚天SUT、楚天思为康、楚天华兴、楚天长兴、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司,全球员工总数8000余人,总资产110亿元。
公司已有长沙和德国两大运营总部,建有长沙中央技术研究院、欧洲技术研究院和四川医药设计研究院三大研发机构。设有国家级企业技术中心,国家级创新基地,博士后科研工作站,院士专家工作站等多个技术与创新平台。截止2023年7月31日,共提出5083项中国专利申请,授权专利4093项,有效专利3020项。另提出50件PCT国际专利申请,在美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、印尼、欧洲等多国获得24项专利授权。牵头制订了本系统国家行业产品技术标准20多项。产品已出口到亚洲、欧洲、南美洲等近60个国家和地区,国际市场占有率正逐年快速提升。
公司正在全力打造“楚天生物医药与生命科学产业链”,进入了生物医药高分子材料领域和生命科学基因技术领域,正在朝着千亿产业链目标疾速推进。公司坚持“做受尊敬的人、造受尊敬的产品、办受尊敬的企业”的核心价值观,弘扬“因为执着,所以卓越”的精神,落实“以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨,履行让世界制药工业插上智慧的翅膀之使命,争取在2030年前后将楚天打造成为全球医药装备行业领军企业之一。
二、薪酬福利
1、薪资发展:公司提供有竞争力的薪资,专项培训、海外深造、轮岗换岗机会,专业技术通道、管理通道双通道职业发展空间,劳模、工匠、精益奖、金牌奖等多级荣誉;
2、社会保险:公司为所有在职员工购买五险一金,国际出差购买意外险,女职工两癌保险,年度免费体检;
3、生活服务:免费住宿(公园式厂区,现代化食堂与宿舍-配备空调、洗衣机、WiFi、电视,提供热水和工作服免费清洗服务)、三荤一素一汤+水果的员工餐;
4、文体康健:公司配备有高品质大剧院、图书室、篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球室、园区塑胶跑道等,设有篮球协会、悦跑协会、摄影协会、英语协会等十大协会,公司定期举行技术交流会、读书会、电影品鉴会、运动会、相亲会、联欢会等;
5、交通出行:宁乡至长沙通勤车的始发站,方便员工上下班;
6、政策补贴:落户长沙(包含长望浏宁户籍及落户长沙籍)并在长沙工作,毕业2年内的全日制本科及以上高校毕业生入职后可申请享受2年的租房和生活补贴(硕士共计20000元、本科共计12000元),硕士可额外申请一次性购房补贴30000元;
7、人性签约:签约楚天后,如有升学、考上公务员或人民教师、参军入伍者,提供证明材料可免交违约金直接解约。
三、招聘岗位:
1.楚天科技总部
研发类 | |||||
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 机械工程师 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、过程装备与控制工程、车辆工程等相关专业 | 120 | 长沙 |
2 | 电气工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器等相关专业 | 80 | 长沙 |
3 | 软件工程师 | 本科及以上 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 15 | 长沙 |
4 | 视觉算法工程师 | 硕士及以上 | 计算机视觉、图像处理、光学、测控技术与仪器、电子信息工程等相关专业 | 10 | 长沙 |
5 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化、焊接技术与工程、材料成型及控制工程等相关专业 | 20 | 长沙 |
6 | 制药工艺工程师 | 本科及以上 | 制药工程、生物工程、化学工程与工艺等相关专业 | 30 | 长沙 |
7 | 测试工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器等相关专业 | 40 | 长沙/全国 |
8 | 工业设计工程师 | 本科及以上 | 动画、工业设计、数字媒体设计等专业 | 8 | 长沙 |
9 | 知识产权工程师 | 本科及以上 | 知识产权等相关专业 | 3 | 长沙 |
10 | 运营管理工程师 | 本科 | 机械设计制造及其自动化等专业 | 2 | 长沙 |
11 | 数据管理工程师 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、统计学、计算机、软件等相关专业 | 3 | 长沙 |
12 | 研发项目经理 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、英语等相关专业 | 5 | 长沙 |
13 | 解决方案设计经理 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | 5 | 长沙/全国 |
销服类 | |||||
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 国内/国际销售经理 | 本科 | 机械、电气、制药工程、生物工程、药学、英语、俄语、韩语、西语、市场营销等相关专业 | 30 | 国内/国外 |
2 | 配件销售经理 | 本科 | 机械、电气、制药工程、生物工程等相关专业 | 5 | 全国 |
3 | 市场经理 | 本科 | 制药工程、生物工程等相关专业 | 2 | 长沙 |
4 | 销售支持经理 | 本科 | 不限专业 | 3 | 全国 |
5 | 解决方案销售经理 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化、生物工程、制药工程、化学、药学等相关专业 | 10 | 国内/国外 |
6 | 机械调试工程师 | 本科 | 机械等相关专业 | 10 | 全国 |
7 | 电气调试工程师 | 本科 | 电气、自动化等相关专业 | 15 | 全国 |
8 | 国内/国际项目经理 | 本科及以上 | 机械、制药工程、英语等相关专业 | 15 | 长沙 |
9 | 现场项目经理 | 本科 | 俄语等相关专业 | 3 | 国外 |
制造类 | |||||
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 储备生产交付经理 | 本科及以上 | 机械、电气、统计、管理类相关专业 | 30 | 长沙 |
2 | 质量工程师 | 本科 | 机械、车辆工程、汽车服务工程等相关专业 | 5 | 长沙 |
3 | 计划工程师 | 本科及以上 | 机械、统计、管理类相关专业 | 8 | 长沙 |
4 | 采购工程师 | 本科 | 机械、电气、物流管理等相关专业 | 5 | 长沙 |
5 | 编程工程师 | 本科 | 软件等相关专业 | 5 | 长沙 |
职能类 | |||||
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 人力资源、工商管理、应用心理学、机械、电气等相关专业 | 2 | 长沙 |
2 | 财经专员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 5 | 长沙 |
2.楚天源创生物技术(长沙)有限公司
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 机械工程师 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程等相关专业 | 5 | 长沙 |
2 | 电气工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、电子信息工程等相关专业 | 5 | 长沙 |
3 | 软件工程师 | 本科及以上 | 软件工程、电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业 | 2 | 长沙 |
4 | 生物工艺开发工程师 | 本科及以上 | 生物工程、生物化学与分子生物学、生物技术、制药工程等相关专业 | 2 | 长沙 |
5 | 解决方案经理 | 本科及以上 | 生物工程、生物化学与分子生物学、生物技术、制药工程等相关专业 | 2 | 长沙/全国 |
3.楚天思为康基因科技(长沙)有限公司
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 机械工程师 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化等相关专业 | 2 | 长沙 |
2 | 电气工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | 2 | 长沙 |
3 | 软件工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信工程等相关专业 | 2 | 长沙 |
4 | 制药工艺工程师 | 本科及以上 | 生物化学、生物工程、制药工程、药物分析、药学等相关专业 | 2 | 长沙 |
5 | 验证工程师 | 本科及以上 | 生物工程、机械、电气等相关专业 | 2 | 长沙 |
6 | 销售经理 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化、药学、制药工程、生物工程等相关专业 | 2 | 全国 |
4.四川省医药设计院有限公司
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 医药工艺工程师 | 本科及以上 | 制药工程、生物工程、生物技术、化学工程与工艺、给排水工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程等相关专业 | 35 | 成都 |
2 | 电气工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 2 | 成都 |
3 | 自控工程师 | 本科及以上 | 电气自动化技术、机电一体化技术、生产过程自动化技术、应用电子技术、楼宇自动化技术等相关专业 | 2 | 成都 |
4 | 结构工程师 | 本科及以上 | 土木工程、工程力学等相关专业 | 2 | 成都 |
5 | 建筑工程师 | 本科及以上 | 建筑学等相关专业 | 2 | 成都 |
6 | 暖通工程师 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、供热供燃气通风及空调工程等相关专业 | 2 | 成都 |
7 | 造价工程师 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理等相关专业 | 2 | 成都 |
8 | 给排水工程师 | 本科及以上 | 给水排水工程等相关专业 | 2 | 成都 |
9 | 解决方案工程师经理 | 本科及以上 | 建筑学等相关专业 | 2 | 成都 |
10 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 人力资源、管理类、化学工程、建筑环境与设备工程等相关专业 | 2 | 成都 |
11 | 行政专员 | 本科及以上 | 行政管理、文秘、汉语言文学、文化与新闻传播等相关专业 | 2 | 成都 |
12 | 财务专员 | 本科及以上 | 会计学等相关专业 | 2 | 成都 |
13 | 商务专员 | 本科及以上 | 工程管理、档案管理、统计学、工程经济、建筑学等相关专业 | 2 | 成都 |
5.楚天净邦工程技术(长沙)有限公司
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 电气工程师 | 本科 | 电气工程及其自动化等相关专业 | 12 | 全国 |
2 | 暖通工程师 | 本科 | 建筑环境与设备工程、供热通风与空调技术工程等相关专业 | 12 | 全国 |
3 | 管道工程师 | 本科 | 给水、排水工程等相关专业 | 12 | 全国 |
4 | 装修工程师 | 本科 | 机械设计制造及其自动化等相关专业 | 12 | 全国 |
5 | 安全工程师 | 本科 | 安全工程等相关专业 | 5 | 全国 |
6 | 验证工程师 | 本科 | 制药工程等相关专业 | 2 | 全国 |
6.楚天华通医药设备有限公司
序号 | 岗位 | 学历 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 电气工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器等相关专业 | 50 | 长春 |
2 | 机械工程师 | 本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、机械电子工程等相关专业 | 20 | 长春 |
3 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、过程装备与控制与工程、环境工程、给排水科学与工程、热能与动力工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程等相关专业 | 27 | 长春 |
4 | IT工程师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程等相关专业 | 2 | 长春 |
5 | 体系工程师 | 本科及以上 | 工科相关专业 | 5 | 长春 |
6 | 验证工程师 | 本科及以上 | 制药工程、生物工程、药学、中药学、药物制剂、生物制药、生物技术等相关专业 | 12 | 长春 |
7 | 项目经理 | 本科及以上 | 工科相关专业 | 15 | 长春 |
8 | 销售经理 | 本科及以上 | 市场营销、英语、工科相关专业 | 18 | 长春 |
9 | 制造工艺工程师 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、化工设备与机械等相关专业 | 2 | 长春 |
10 | 设备工程师 | 本科及以上 | 电气类、机械类相关专业 | 2 | 长春 |
11 | 生产计划员 | 本科及以上 | 工科相关专业 | 2 | 长春 |
12 | 采购员 | 本科及以上 | 工科相关专业 | 3 | 长春 |
13 | 计划员 | 本科及以上 | 统计学、财务管理、工科相关专业 | 2 | 长春 |
四、联系方式
公司地址:湖南省长沙市国家级宁乡经济技术开发区楚天科技工业园
公司网站:www.truking.com
招聘官网:https://truking.m.zhiye.com/#/
邮 箱:chutianxiaozhao@truking.com
联系方式:唐先生(15111129871)、黄女士(17388966829)、刘女士(18374497080)
固定电话:0731-87938236
(想了解更多楚天讯息,请扫码关注楚天人公众号)
相关附件
单位简介
楚天科技股份有限公司成立于2000年,现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案,并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。公司系中国A股上市公司。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司,全球员工总数7700余人,总资产近百亿元。
公司已有长沙和德国两大运营总部,建有长沙中央技术研究院、欧洲技术研究院和四川医药设计研究院三大研发机构。设有国家级企业技术中心,国家级创新基地,博士后科研工作站,院士专家工作站等多个技术与创新平台。截止2022年6月30日,共提出4219项中国专利申请,有效专利2609项。另提出40件PCT国际专利申请,在美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、印尼、欧洲等多国获得20项专利授权。牵头制订了本系统国家行业产品技术标准17项。楚天本部产品已出口到亚洲、欧洲、南美洲等40多个国家和地区,国际市场占有率正逐年快速提升。
公司在坚持既定业务领域的同时,还将进入高端医疗设备及医疗机器人领域,推动医药装备和医疗器械两翼发展,布局大健康。公司坚持“做受尊敬的人、造受尊敬的产品、办受尊敬的企业”的核心价值观,弘扬“因为执着,所以卓越”的精神,落实“以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨,履行让世界制药工业插上智慧的翅膀之使命,争取在2030年前后将楚天打造成为全球医药装备行业领军企业之一。